| Si | Mn* | Mn | Cr | Ni* | Ni | Al | W | V | Co | Mo | Cu | S | P | |
| Härte | ||||||||||||||
| Festigkeit | ||||||||||||||
| Streckgrenze | ||||||||||||||
| Dehnung | ||||||||||||||
| Einschnürung | ||||||||||||||
| Kerbschlagzähigkeit | ||||||||||||||
| Elastizität | ||||||||||||||
| Warmfestigkeit | ||||||||||||||
| Abkühlgeschwindigkeit | ||||||||||||||
| Karbidbildung | ||||||||||||||
| Verschleissfestigkeit | ||||||||||||||
| Schmiedbarkeit | ||||||||||||||
| Zerspanbarkeit | ||||||||||||||
| Verzunderung | ||||||||||||||
| Nitrierbarkeit | ||||||||||||||
| Rostbeständigkeit |
Legende:
| Keinen, oder wenig Einfluss | ||
| Verbessert die angegebene Eigenschaft | ||
| Verschlechtert die angegebene Eigenschaft |
*=bei perlitischen Stählen. Beim selben Element ohne den Stern: bei austenitischen
Stählen.
Die hier angebotenen Informationen stammen aus diversen Quellen. Zitate und direkte Abschriften sind, sofern vorhanden, speziell mit dem Namen des Autors gekennzeichnet. Ich bin immer auf die Mithilfe der echten Fachprofis angewiesen, denn nur so bleiben diese Seiten aktuell. Also: Falls du Ergänzugen zu dieser Tabelle hast, schreib einfach eine EMail an Dr. Zoom, ich werde deinen Vorschlag prüfen.